聯系我們/ Contact us

電話:0519-88963168
傳真:0519-88969678 88962698
郵箱:sales@jspujiang.com
網址:www.gtaxtreme.com
拋光無縫不銹鋼管特點
來源:常州普江不銹鋼管有限公司 發布時間:2022-2-14 16:27:05 點擊量:
拋光無縫不銹鋼管特點:
1、拋光無縫不銹鋼管冷扎后管壁尺寸正負小于0.02-0.05mm,
2、拋光無縫不銹鋼管光潔度≤0.4um含金屬光澤(內外壁鏡面)
3、拋光無縫不銹鋼管作機械拋光與電拋光處理后,內外壁光潔度≤0.25um 。
4、拋光無縫不銹鋼管綜合力學性能良好,無論是焊接性還是耐腐蝕性能均好。
5、拋光無縫不銹鋼管安裝方便,有的鋼管固定配件。
6、拋光無縫不銹鋼管防火性能好,屬國家A級不燃材料
產品廣泛應用于制藥、乳品、啤酒、生物工程、運輸機械等行業 歡迎用戶單位來人來涵來電訂購或來料加工。
技術規格:
規格 | 規格 |
10*1-1.5-2.5 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 |
12*1-1.5-2.5 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 |
14*1.5-2.5-3 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 |
16*1.5-2.5-3 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 |
18*2-3-4-5 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 |
20*2-2.5-3-6 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 |
24*2.5-3-4-5-6 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20 |
25*2.5-3-4-5-6 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 |
28*3-3.5-4-5-6 | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 |
32*3.5-4-5-6-8 | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 |
34*4-5-6-8 | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 |
36*3.5-5-6-8 | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 |
38*4.5-6-7-8-10 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 |
39*3.5-5-6-8 | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 |
42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 148*6-8-10-12-14-16-18-20-30 |
45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 |
48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 |
51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168*8-10-12-14-20-25-30 |
56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180*8-12-16-25-30-32 |
57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 184*6-8-12-16-20-25-30-32 |
60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 200*6-7-10-15-20-26-30-32 |
63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-32 |
新聞來源:http://www.gtaxtreme.com/list/?12_1.html
本文網址:
上一篇:無縫不銹鋼管產品分類
下一篇:石油裂化用無縫不銹鋼管